Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
272 (ТИССА) | Бєлград Москва | 22/11-13/12/2014 щоденно | 01:13 | 04:15 | 09:26 |
272 (ТИССА) | Бєлград Москва | 12/10-21/11/2014 щоденно | 01:13 | 04:15 | 09:26 |
609 (ТИССА) | Братислава Москва | до 13/12/2014 щоденно | 00:30 | 04:15 | 09:26 |
16 (ТИССА) | Будапешт Москва | 22/11-13/12/2014 щоденно | 01:13 | 04:15 | 09:26 |
16 (ТИССА) | Будапешт Москва | 12/10-21/11/2014 щоденно | 01:13 | 04:15 | 09:26 |
6210 | Захонь Чоп | цілий рік щоденно | 07:48 | 07:48 | |
224 | Захонь Чоп | цілий рік щоденно | 03:20 | 03:20 | |
6216 | Захонь Чоп | цілий рік щоденно | 16:50 | 16:50 | |
6218 | Захонь Чоп | цілий рік щоденно | 21:33 | 21:33 | |
6212 | Захонь Чоп | цілий рік щоденно | 09:33 | 09:33 | |
6214 | Захонь Чоп | цілий рік щоденно | 12:58 | 12:58 | |
99 ("ЗАКАРПАТТЯ") | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 06:05 | 06:25 | 06:52 |
13 | Київ Ужгород | з 26/10/2014 щоденно | 10:50 | 11:18 | 11:48 |
601 | Львів Солотвино | цілий рік щоденно | 03:24 | 03:46 | 09:05 |
15 | Москва Ужгород | цілий рік щоденно | 03:00 | 03:58 | 04:28 |
15 (ТИССА) | Москва Бєлград | 20/11-10/12/2014 щоденно | 03:00 | 05:40 | 20:50 |
15 (ТИССА) | Москва Бєлград | 10/10-19/11/2014 щоденно | 03:00 | 05:40 | 20:50 |
15 (ТИССА) | Москва Будапешт | 10/10-19/11/2014 щоденно | 03:00 | 05:40 | 10:50 |
15 (ТИССА) | Москва Будапешт | 20/11-11/12/2014 щоденно | 03:00 | 05:40 | 11:20 |
15 (ТИССА) | Москва Братислава | до 10/12/2014 щоденно | 03:00 | 05:10 | 14:05 |
108 | Одеса Ужгород | цілий рік щоденно | 13:40 | 13:58 | 14:24 |
601 | Солотвино Львів | цілий рік щоденно | 22:40 | 23:00 | 06:20 |
99 ("ЗАКАРПАТТЯ") | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 16:39 | 17:10 | 07:23 |
15 | Ужгород Москва | цілий рік щоденно | 02:03 | 04:15 | 09:26 |
13 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 18:50 | 19:21 | 10:01 |
107 ("ХАДЖІБЕЙ") | Ужгород Одеса | з 20/09/2014 щоденно | 18:14 | 18:40 | 12:30 |
8860 | Чиєрна Над Тисою Чоп | цілий рік щоденно | 00:30 | 00:30 | |
8864 | Чиєрна Над Тисою Чоп | цілий рік щоденно | 15:52 | 15:52 | |
223 | Чоп Захонь | цілий рік щоденно | 02:20 | 01:39 | |
6211 | Чоп Захонь | цілий рік щоденно | 08:27 | 07:45 | |
6217 | Чоп Захонь | цілий рік щоденно | 17:25 | 16:43 | |
6219 | Чоп Захонь | цілий рік щоденно | 22:20 | 21:38 | |
6215 | Чоп Захонь | цілий рік щоденно | 14:08 | 13:26 | |
6213 | Чоп Захонь | цілий рік щоденно | 10:25 | 09:43 | |
8865 | Чоп Чиєрна Над Тисою | цілий рік щоденно | 16:30 | 16:36 | |
8861 | Чоп Чиєрна Над Тисою | цілий рік щоденно | 05:10 | 05:16 |
На данной странице представлено расписание поезда, которые проходят через станцию Чоп. Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на проходящие поезда через станцию Чоп введите станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезда.
Варианты оплаты при покупке билетов: