Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
18 | Адлер Київ | 15,19,23,27,31/10/2014 | 20:18 | 20:38 | 04:48 |
18 | Адлер Київ | 4,8,12,16,20,24,28/11, 2,6,10,14,18,22,26,30/12/2014, 3,7,11,15,19,23,27,31/01/2015 | 20:18 | 20:38 | 04:48 |
733 ("ИНТЕРСИТИ+") | Дніпропетровськ Київ | цілий рік щоденно | 07:20 | 12:50 | |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | з 26/10/2014 щоденно | 11:25 | 08:36 | |
90 | Дніпропетровськ Сімферополь | щоденно | 21:50 | 07:55 | |
796 ("ПРОМІНЬ") | Дніпропетровськ Харків | цілий рік щоденно | 06:45 | 10:56 | |
79 (" ДНІПРО ") | Дніпропетровськ Київ | з 10/08/2014 щоденно | 22:25 | 06:56 | |
16 | Дніпропетровськ Москва | цілий рік щоденно | 13:50 | 09:03 | |
63 | Дніпропетровськ Одеса | 1/06-29/09/2014 щоденно, з 1/10/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 19:28 | 05:59 | |
335 | Дніпропетровськ С.петербург | 26,30/10, 2,6,10,14,18,22,26,30/12/2014, /03/05/15, 4,8,12,16,20,24,28/11/2014, /01/04/2015, 2,6,10,14,18,22,26/02/2015 | 17:36 | 06:44 | |
736 | Запоріжжя Київ | з 21/08/2014 щоденно | 00:30 | 00:40 | 06:10 |
72 | Запоріжжя Київ | з 9/08/2014 щоденно | 21:20 | 21:45 | 05:58 |
732 ("ИНТЕРСИТИ+") | Запоріжжя Київ | цілий рік щоденно | 17:10 | 17:20 | 22:49 |
120 | Запоріжжя Львів | 10,12,14,18,20,24,26,28/11, 2,4/12/2014 | 17:00 | 17:35 | 12:27 |
26 | Київ Кисловодськ | 3,7,11,15,19,23,27,31/10, 4,8,12,16,20,24,28/11, 2,6,10,14,18,22,26,30/12/2014, 3,7,11,15,19,23,27,31/01/2015 | 13:20 | 13:40 | 05:28 |
80 | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно | 06:50 | 06:50 | |
72 | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 04:44 | 05:09 | 06:56 |
736 | Київ Запоріжжя | з 10/08/2014 щоденно | 20:30 | 20:40 | 21:58 |
732 ("ИНТЕРСИТИ+") | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 12:45 | 12:55 | 14:13 |
12 | Київ Сімферополь | до 1/12/2014 щоденно | 02:46 | 03:02 | 11:45 |
28 | Київ Севастополь | до 1/12/2014 щоденно | 01:54 | 02:14 | 13:40 |
18 | Київ Адлер | 1,5,9,13,17,21,25,29/10, 2,6,10,14,18,22,26,30/11, 4,8,12,16,20,24,28/12/2014, 1,5,9,13,17,21,25,29/01/2015 | 13:20 | 13:40 | 07:09 |
734 | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно | 23:10 | 23:10 | |
25 | Кисловодськ Київ | 1,5,9,13,17,21,25,29/10, 2,6,10,14,18,22,26,30/11, 4,8,12,16,20,24,28/12/2014, 1,5,9,13,17,21,25,29/01, 2/02/2015 | 20:18 | 20:38 | 04:48 |
88 | Ковель Сімферополь | 26/10-1/12/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:00 | 04:20 | 13:58 |
92 | Костянтинівка Одеса | 26-30/10/2014 по парних, 1-29/11/2014 по непарних | 20:37 | 20:55 | 08:09 |
92 | Костянтинівка Одеса | з 30/11/2014 щоденно | 20:37 | 20:55 | 08:09 |
592 | Луганськ Одеса | 27-31/10/2014 по непарних; 2-28/11/2014 по парних | 20:37 | 20:55 | 08:09 |
86 | Львів Сімферополь | 27/10- 1/12/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 04:00 | 04:20 | 13:58 |
120 | Львів Запоріжжя | 23,27,29/10, 3,9,11,13,17,19,23,25,27/11, 1,3/12/2014 | 09:25 | 09:46 | 11:38 |
70 | Львів Маріуполь | 28/09/2014; з 23/10/2014 щоденно | 11:32 | 11:52 | 21:22 |
70 | Маріуполь Львів | з 26/10/2014 щоденно | 17:54 | 18:16 | 12:45 |
15 | Москва Дніпропетровськ | з 14/07/2014 щоденно | 06:56 | 06:56 | |
591 | Одеса Луганськ | 26-30/10/2014 по парних; 1-29/11/2014 по непарних | 22:55 | 23:18 | 08:09 |
64 | Одеса Дніпропетровськ | 1/06-30/09/2014 щоденно, з 2/10/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 08:22 | 08:22 | |
92 | Одеса Костянтинівка | 27-31/10/2014 по непарних, 2-30/11/2014 по парних | 22:55 | 23:18 | 04:06 |
92 | Одеса Костянтинівка | з 1/12/2014 щоденно | 01:18 | 01:43 | 06:26 |
335 | С.петербург Дніпропетровськ | 28/10, 4,8,12,16,20,24,28/12/2014, /02/03/05/2015, 1,6,10,14,18,22,26,30/11/2014, /01/04/2015, 1/06/2015 | 03:50 | 03:50 | |
90 | Сімферополь Дніпропетровськ | щоденно | 05:45 | 05:45 | |
12 | Сімферополь Київ | 10/08-1/12/2014 щоденно | 23:54 | 00:09 | 07:45 |
88 | Сімферополь Ковель | 27/10-1/12/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 04:03 | 04:23 | 23:18 |
86 | Сімферополь Львів | 28/10-1/12/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:03 | 04:23 | 22:01 |
28 | Севастополь Київ | 18/10-1/12/2014 щоденно | 03:22 | 03:40 | 11:38 |
42 | Трускавець Дніпропетровськ | з 2/06/2014 щоденно | 06:15 | 06:15 | |
795 ("ПРОМІНЬ") | Харків Дніпропетровськ | цілий рік щоденно | 22:22 | 22:22 |
На данной странице представлено расписание поезда, которые проходят через станцию Днепропетровск Главный. Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на проходящие поезда через станцию Днепропетровск Главный введите станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезда.
Варианты оплаты при покупке билетов: