Номер | Маршрут | Периодичность от начальной станции | Прибытие | Отправление | Прибытие в точку следования |
53 | Перм Сімферополь | 16,18,22,24,26/03/2014 | 23:49 | 23:51 | 15:10 |
53 | Перм Сімферополь | з 30/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 23:49 | 23:51 | 16:05 |
53 | Перм Сімферополь | 28/10/2013-28/03/2014 по парних (крім 16,18,22,24,26/03/2014), при двох непарних 28,30,2,4 | 23:49 | 23:51 | 15:00 |
54 | Сімферополь Перм | з 30/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,1,4,6 | 15:06 | 15:08 | 19:41 |
54 | Сімферополь Перм | 30/10/2013-28/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,1,4,6 | 15:06 | 15:08 | 19:41 |
На данной странице представлено расписание поезда, которые проходят через станцию Глазов. Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на проходящие поезда через станцию Глазов введите станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезда.
Варианты оплаты при покупке билетов: