Номер | Маршрут | Периодичность от начальной станции | Прибытие | Отправление | Прибытие в точку следования |
328 | Нижній Тагіл Харків | з 28/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 08:08 | 08:58 | 18:50 |
328 | Нижній Тагіл Харків | 28/10/2013-26/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 08:08 | 08:58 | 17:23 |
327О | Харків Нижній Тагіл | з 30/03/2014 по парних (крім 1,4,26,28/04/2014), при двох непарних 28,30,1,4 | 09:40 | 10:15 | 06:30 |
327О | Харків Нижній Тагіл | 26,28/04/2014 | 09:40 | 10:15 | 06:30 |
327О | Харків Нижній Тагіл | 28/10/2013-28/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | 09:40 | 10:15 | 06:30 |
327О | Харків Нижній Тагіл | 1,4/04/2014 | 09:40 | 10:15 | 06:30 |
На данной странице представлено расписание поезда, которые проходят через станцию Канаш. Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на проходящие поезда через станцию Канаш введите станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезда.
Варианты оплаты при покупке билетов: