Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
817 | Ворожба Фастів | цілий рік щоденно | 20:20 | 20:21 | 23:34 |
813 | Зернове Київ | цілий рік по неділях | 09:23 | 09:24 | 11:35 |
813 | Зернове Фастів | цілий рік щоденно, крім неділь | 09:23 | 09:24 | 13:16 |
818 | Київ Ворожба | цілий рік щоденно | 11:54 | 11:56 | 14:49 |
766 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Шостка | 22/08-3/11/2014 по понеділках, п`ятницях, суботах та неділях; з 8/11/2014 по суботах та неділях; 26,29/12/2014, 2,5,12/01, 6,9/03/2015 | 11:03 | 11:05 | 13:38 |
816 | Київ-Вол. Шостка | цілий рік по п'ятницях | 17:53 | 17:54 | 20:45 |
816 | Київ-Вол. Конотоп | цілий рік щоденно, крім п'ятниць,субот, неділь | 17:53 | 17:54 | 19:18 |
816 | Конотоп Київ-Вол. | цілий рік по неділях | 04:24 | 04:26 | 07:23 |
816 | Конотоп Фастів | цілий рік щоденно, крім понеділків, субот та неділь | 04:24 | 04:26 | 08:15 |
816 | Фастів Конотоп | цілий рік по суботах | 17:53 | 17:54 | 19:18 |
830 | Фастів Шостка | цілий рік щоденно | 09:35 | 09:36 | 11:53 |
816 | Фастів Шостка | цілий рік по неділях | 17:53 | 17:54 | 20:45 |
814 | Фастів Зернове | з 26/10/2014 щоденно | 19:17 | 19:18 | 22:35 |
816 | Шостка Фастів | цілий рік по понеділках; | 04:24 | 04:26 | 08:15 |
830 | Шостка Київ | цілий рік щоденно крім субот та неділь | 14:59 | 15:00 | 17:10 |
816 | Шостка Київ-Вол. | цілий рік по суботах | 04:24 | 04:26 | 07:23 |
784 | Шостка Київ | з 26/09/2014 щоденно | 06:43 | 06:45 | 08:35 |
На данной странице представлено расписание поезда, которые проходят через станцию Круты. Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на проходящие поезда через станцию Круты введите станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезда.
Варианты оплаты при покупке билетов: