Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
18 | Адлер Київ | 4,8,12,16,20,24,28/11, 2,6,10,14,18,22,26,30/12/2014, 3,7,11,15,19,23,27,31/01/2015 | 01:10 | 01:24 | 04:48 |
18 | Адлер Київ | 15,19,23,27,31/10/2014 | 01:10 | 01:24 | 04:48 |
369 | Баку Харків | 5,9,13,17,21,25,29/10, 3,7,11,15,19,23,27,31/11, 1,5,9/12/2014 | 13:10 | 13:33 | 03:28 |
26 | Київ Кисловодськ | 3,7,11,15,19,23,27,31/10, 4,8,12,16,20,24,28/11, 2,6,10,14,18,22,26,30/12/2014, 3,7,11,15,19,23,27,31/01/2015 | 13:39 | 13:45 | 05:28 |
18 | Київ Адлер | 1,5,9,13,17,21,25,29/10, 2,6,10,14,18,22,26,30/11, 4,8,12,16,20,24,28/12/2014, 1,5,9,13,17,21,25,29/01/2015 | 13:39 | 13:45 | 07:09 |
25 | Кисловодськ Київ | 1,5,9,13,17,21,25,29/10, 2,6,10,14,18,22,26,30/11, 4,8,12,16,20,24,28/12/2014, 1,5,9,13,17,21,25,29/01, 2/02/2015 | 01:10 | 01:24 | 04:48 |
369 | Харків Баку | 8,12,16,20,24,28/10, 1,6,10,14,18,22,26,30/11, 4,8,12/12/2014 | 13:56 | 14:15 | 03:50 |
На данной странице представлено расписание поезда, которые проходят через станцию Лихая. Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на проходящие поезда через станцию Лихая введите станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезда.
Варианты оплаты при покупке билетов: