На данный момент поезд снят с пути
Расписания по дате
8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6
Станиция | Прибытие | Отправление |
Симферополь Пасс | 19:47 | |
Джанкой | 20:59 | 21:03 |
Новоалексеевка | 21:53 | 21:55 |
Мелитополь | 23:09 | 23:11 |
Запорожье 1 | 00:45 | 00:50 |
Лозова-Пас. | 03:34 | 03:59 |
Красноград | 05:28 | 05:32 |
Карловка | 06:02 | 06:04 |
Полтава-Южная | 06:48 | 07:05 |
Полтава Киевская | 07:31 | 07:35 |
Гоголево | 09:07 | 09:23 |
Миргород | 09:40 | 09:42 |
Ромодан | 10:05 | 10:07 |
Лубны | 10:37 | 10:41 |
Гребенка | 11:21 | 11:24 |
Дарниця | 13:19 | 13:21 |
Киев-Пассажирский | 13:38 | 14:11 |
Коростень-Пз | 16:20 | 16:40 |
Овруч | 17:29 | 17:49 |
Словечно | 18:30 | 19:08 |
Ельск | 19:29 | 19:31 |
Козенки | 19:51 | 19:54 |
Мозырь | 20:05 | 20:09 |
Калинковичи | 20:26 | 20:55 |
Мышанка | 21:20 | 21:22 |
Птичь | 21:32 | 21:37 |
Муляровка | 21:52 | 21:54 |
Копцевичи | 22:08 | 22:10 |
Житковичи | 22:34 | 22:36 |
Микашевичи | 22:59 | 23:01 |
Сенкевичи | 23:22 | 23:37 |
Лунинец | 00:06 | 03:29 |
Пинск | 04:19 | 04:27 |
Янов-полесский | 05:14 | 05:17 |
Дрогичин город | 05:48 | 05:50 |
Антополь | 06:16 | 06:18 |
Кобрин | 06:51 | 06:53 |
Жабинка | 07:15 | 07:17 |
Брест-Центральный | 07:42 |
На данной странице представлено расписание поезда № 130 безпересадковий вагон От Симферополь Пасс До Брест-Центральный Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на поезд № 130 безпересадковий вагон от Симферополь Пасс до Брест-Центральный введите интересующую вас станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезд № 130 безпересадковий вагон .
Варианты оплаты при покупке билетов: