Номер | Маршрут | Периодичность от начальной станции | Прибытие | Отправление | Прибытие в точку следования |
853 | Люботин Гути Смородине | цілий рік по п`ятницях, суботах та неділях; відмінено 4,5/01/2014 | 19:06 | 19:07 | 21:55 |
897 | Люботин Гути Смородине | цілий рік по понеділках, п`ятницях, суботах та неділях; відмінено 4,5/01/2014 | 09:04 | 09:05 | 11:15 |
897 | Люботин Смородине | цілий рік по вівторках, середах та четвергах | 09:04 | 09:05 | 10:35 |
896 | Смородине Гути Люботин | цілий рік по понеділках, п`ятницях, суботах та неділях; відмінено 4,5/01/2014 | 07:07 | 07:08 | 07:44 |
852 | Смородине Гути Люботин | цілий рік по п`ятницях, суботах та неділях; відмінено 4,5/01/2014 | 17:16 | 17:17 | 17:55 |
896 | Смородине Люботин | цілий рік по вівторках, середах та четвергах | 07:07 | 07:08 | 07:44 |
На данной странице представлено расписание поезда, которые проходят через станцию Репки. Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на проходящие поезда через станцию Репки введите станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезда.
Варианты оплаты при покупке билетов: