Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
797 ("ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС") | Вінниця Одеса | цілий рік по понеділках, четвергах, суботах | 00:51 | 00:53 | 05:04 |
9 | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 19:18 | 19:20 | 23:00 |
105 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") | Київ Одеса | з 12/07/2014 щоденно | 02:55 | 02:57 | 06:59 |
84 | Ковель Одеса | 1/06-30/09/2014 щоденно, з 1/10/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 05:36 | 05:38 | 10:18 |
577 | Кременчук Львів | 18/08-20/10/2014 по парних; 21/10-30/11/2014 щоденно; відмінено 5-11/11/2014 | 02:06 | 02:47 | 10:01 |
26 ("КАРПАТИ") | Львів Одеса | цілий рік щоденно | 03:58 | 04:00 | 08:32 |
398 ("ТЯСМИН") | Львів Черкаси | 23/08-21/10/2014 по непарних; 22/10-1/12/2014 щоденно; відмінено 7-12/11/2014 | 20:02 | 20:22 | 04:03 |
578 | Львів Кременчук | 23/08-21/10/2014 по непарних; 22/10-1/12/2014 щоденно; відмінено 7-12/11/2014 | 20:02 | 20:22 | 06:30 |
94 | Мінськ Одеса | 26/10/2014, 28/10/2014-30/05/2015 по вівторках та п"ятницях | 06:37 | 06:39 | 11:11 |
23 | Москва Одеса | цілий рік щоденно | 14:25 | 14:27 | 19:06 |
10 | Одеса Київ | з 27/10/2014 щоденно | 04:45 | 04:47 | 09:20 |
106 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") | Одеса Київ | з 9/10/2014 щоденно | 03:03 | 03:05 | 08:11 |
26 ("КАРПАТИ") | Одеса Львів | цілий рік щоденно | 23:09 | 23:11 | 06:12 |
94 | Одеса Мінськ | 27/10/2014, 29/10/2014-31/05/2015 по середах та суботах | 19:26 | 19:28 | 13:30 |
24 | Одеса Москва | з 4/07/2014 щоденно | 19:38 | 19:40 | 15:16 |
108 | Одеса Ужгород | цілий рік щоденно | 00:18 | 00:20 | 14:24 |
612 | Одеса Умань | з 31/08/2014 по п`ятницях та неділях; відмінено 7,9/11/2014 | 00:57 | 01:17 | 04:51 |
798 ("ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС") | Одеса Вінниця | з 7/08/2014 по понеділках, четвергах, суботах | 17:53 | 17:55 | 20:31 |
798 ("ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС") | Одеса Вінниця | 3/07-4/08/2014 по понеділках, четвергах, суботах | 17:53 | 17:55 | 20:29 |
136 | Одеса Чернівці | з 18/08/2014 щоденно | 20:35 | 20:37 | 08:55 |
84 | Одеса Ковель | 2/06-1/10/2014 щоденно; 2-27/10/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 22:59 | 23:01 | 10:20 |
84 | Одеса Ковель | з 28/10/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 22:59 | 23:01 | 10:23 |
132 | Сімферополь Хмельницький | 8/11-1/12/2014 по парних | 09:40 | 09:42 | 12:16 |
132 | Сімферополь Хмельницький | 26/10-6/11/2014 по парних | 09:48 | 09:50 | 12:23 |
107 ("ХАДЖІБЕЙ") | Ужгород Одеса | з 20/09/2014 щоденно | 07:50 | 07:52 | 12:30 |
609 | Умань Одеса | з 1/09/2014 по понеділках та суботах; відмінено 8,10/11/2014 | 22:04 | 22:28 | 04:14 |
132 | Хмельницький Сімферополь | 9/11-1/12/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 19:36 | 19:38 | 13:25 |
132 | Хмельницький Сімферополь | 27/10-7/11/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 19:31 | 19:33 | 13:25 |
397 ("ТЯСМИН") | Черкаси Львів | 2-20/10/2014 по парних; 21/10-30/11/2014 щоденно; відмінено 5-11/11/2014 | 02:06 | 02:47 | 10:01 |
136 | Чернівці Одеса | з 18/08/2014 щоденно | 04:49 | 04:51 | 09:32 |
На данной странице представлено расписание поезда, которые проходят через станцию Вапнярка. Информация на нашем сайте обновляется с официального сайта Укрзалізниці ежедневно. Для того чтобы узнать цены и наличие жд билетов на проходящие поезда через станцию Вапнярка введите станцию отправления и назначения, а также выбери дату отправления. В результате вы получите актуальную информацию по наличию мест и цен на железнодорожные билеты на поезда.
Варианты оплаты при покупке билетов: